所有材料將簡寫,血 = 火獅子血,以此類推 寶箱與機率 |
|||||||||
所需積分 | 血 |
牙 |
爪 |
毛 |
尾 |
皮 |
骨 |
眼 |
|
金之聖火材料包 | 10 | x | x | x | x | ||||
木之聖火材料包 | 10 | x | x | x | x | ||||
水之聖火材料包 | 10 | x | x | x | x | ||||
火之聖火材料包 | 10 | x | x | x | x | ||||
土之聖火材料包 | 10 | x | x | x | x | ||||
天之聖火材料包 | 10 | x | x | x | x |
怪物資料 | ||||||
名稱 等級 | 生命 | 法力 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
靈狐仙子 LV 153 | 250000 | 3000 | 4256 | 2700 | 0 | 380 |
闇黑義士 LV 156 | 280000 | 3400 | 4480 | 2820 | 2000 | 410 |
小肥羊 LV 159 | 300000 | 3500 | 4424 | 3200 | 0 | 450 |
戰虎 LV 160 | 600000 | 2000 | 6200 | 3800 | 0 | 600 |
巨蟻獸 LV 162 | 325000 | 3680 | 5840 | 3100 | 0 | 500 |
幽媚 LV 165 | 350000 | 3800 | 6300 | 3200 | 0 | 550 |
虛空 LV 168 | 380000 | 4080 | 6480 | 3500 | 0 | 600 |
大熊 LV 171 | 420000 | 4320 | 6800 | 3800 | 0 | 650 |
毛毛羊 LV 174 | 460000 | 4320 | 7000 | 3750 | 0 | 700 |
花仙子 LV 177 | 500000 | 5000 | 7200 | 4500 | 0 | 780 |
瘋牛 LV 180 | 550000 | 5300 | 7380 | 4800 | 0 | 850 |
紅月剎 LV 183 | 470000 | 6000 | 7880 | 4000 | 0 | 950 |
南獅子 LV 186 | 530000 | 3000 | 8000 | 5000 | 0 | 580 |
延安刺客 LV 189 | 490000 | 7000 | 8300 | 4050 | 0 | 1080 |
大灰熊 LV 192 | 580000 | 4000 | 8800 | 4100 | 0 | 640 |
代州叛兵 LV 195 | 560000 | 4800 | 8300 | 4500 | 0 | 800 |
無影剎 LV 198 | 500000 | 6000 | 8300 | 4200 | 3900 | 780 |
南獅王 LV 200 | 520000 | 4000 | 8200 | 4200 | 0 | 600 |
綠硬殼龜 LV 202 | 580000 | 4000 | 8300 | 6000 | 0 | 700 |
玄武劍魔 LV 205 | 550000 | 4000 | 8500 | 4500 | 0 | 540 |
黑龍王 LV 210 | 700000 | 6000 | 9000 | 5000 | 4500 | 800 |
白雪獅 LV 210 | 650000 | 4000 | 8600 | 4100 | 0 | 1300 |
冰雪幽魂 LV 215 | 700000 | 4000 | 8800 | 3000 | 0 | 1300 |
所有材料將簡寫,血 = 火獅子血,以此類推 合成所需材料數目 |
||||||||
部位 | 血 |
牙 |
爪 |
毛 |
尾 |
皮 |
骨 |
眼 |
聖火項鍊 | 25 | 30 | 30 | |||||
聖火飾物 | 20 | 10 | 10 | |||||
聖火披風 | 10 | 6 | 15 | |||||
聖火護手 | 25 | 30 | 30 | |||||
聖火戰盔 | 20 | 10 | 6 | 15 | 10 | |||
聖火戰甲 | 25 | 30 | 15 | 10 | ||||
聖火戰靴 | 20 | 30 | 6 |
所有材料將簡寫,血 = 火獅子血,以此類推 聖火套裝裝備升級所需物品(使者升至太保材料是一樣的) |
|||||||||||||||||
牌照 | 部位 | 血 |
牙 |
爪 |
毛 |
尾 |
皮 |
骨 |
眼 |
聖火 模型 |
魂魄 進階阶丹 |
遊戲幣 |
|||||
使者 25 | 各 部 位 所 需 材 料 相 同 |
5 | |||||||||||||||
少卿 50 | 4 | ||||||||||||||||
正卿 75 | 3 | ||||||||||||||||
御史 101 | 3 | ||||||||||||||||
大夫 126 | 4 | ||||||||||||||||
侍郎 151 | 3 | ||||||||||||||||
侍中 176 | 5 | ||||||||||||||||
尚書 202 | 5 | ||||||||||||||||
司空 227 | 4 | ||||||||||||||||
太尉 252 | 5 | ||||||||||||||||
太保 277 | 3 | ||||||||||||||||
太傅 303 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500萬 | ||||||||
太師 328 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500萬 | ||||||||
太子 353 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500萬 | ||||||||
天子 378 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1000萬 | ||||||||
天兵 404 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 (註1) | 10 | 2600萬 | ||||||
天將 429 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 (註1) | 15 | 2700萬 | ||||||
天神 454 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 (註1) | 20 | 2800萬 |
註1:聖火模型必須搭配對應的部位才能升級,模型種類有:聖火項鍊模型,聖火飾物模型,聖火披風模型,聖火護手模型,聖火戰盔模型,聖火戰甲模型,聖火戰靴模型。
例如:從378天子聖火頭盔升級至404天兵聖火頭盔除須各種材料外,仍需搭配 聖火頭盔模型。
聖火裝備特色:火屬性攻擊高、物攻高、魔防高