商城物品
|
||
玄天聖水 |
持有此道具時,當擊殺邪化玄武將自動扣除,並獲得一件材料。
|
任務注意事項:
商城物品
|
||
玄天聖水 |
持有此道具時,當擊殺邪化玄武將自動扣除,並獲得一件材料。
|
怪物名稱 | 資料 | 主動 / 被動 | 技能 |
鎮魂柱 | 等級: 370 血量: 物攻: 物防: 魔攻: 魔防: 屬性: |
被動 | 回復邪化玄武5%生命 |
邪化玄武 | 等級: 370 血量: 物攻: 物防: 魔攻: 魔防: 屬性: 皇 |
主動 |
1. 每條鎮魂柱可獲得5%生命回復。 2. 淨化玩家所有狀態;若每條鎮魂柱存在,將可增進傷害玩家10%生命。 |
套裝系統
顧名思義為集齊所有裝備部件後,才能發揮出裝備的最強效果的系統,一般除了加強裝備原本的能力外更會附加特殊效果及效能狀態,而整套裝備還會改變角色外觀喔!不同的套裝適合不同的場地,怎樣才能靈活運用,便要等待玩家們慢慢研究了。
闍玄武套裝裝備
部件包括:頭部、身部、背部、飾物、首飾、腳部、手部。
外觀變更
附加能力
附加能力將會根據套裝的不同而擁有不同的能力附加,而且裝備不同數量的套裝裝備,附加的效果也有所不同,裝備的效能狀態是可以累積的,當裝備整套時將會擁有所有附加屬性,讓戰鬥及裝備運用變得更富策略性!
件數
|
能力值 |
4 | 人類追加傷害 + 20%、人類種族防禦 + 15% |
5 | 以上之全部及20% 吸收體力 |
6 | 以上之全部及命中率 + 100% |
7 | 以上之全部、減少所受物理傷害 + 20%及改變外觀 |
闇玄武套裝裝備升級所需物品(使者升至太保材料是一樣的) | |||||||||||
部位 | 玄武堅爪 |
玄武之靈 |
玄武硬皮 |
玄武之冠 |
玄武甲殼 |
玄武之牙 |
玄武尾巴 |
||||
闇玄武披風 | 13 | 22 | 12 | ||||||||
闇玄武綱盔 | 13 | 22 | 12 | ||||||||
闇玄武鎧甲 | 12 | 22 | |||||||||
闇玄武護腕 | 11 | 22 | 12 | ||||||||
闇玄武項鍊 | 11 | 13 | 22 | ||||||||
闇玄武玉佩 | 11 | 13 | 22 | ||||||||
闇玄武護腿 | 11 | 13 | 22 |
闇玄武套裝裝備升級所需物品(使者升至太保材料是一樣的) | |||||||||||
牌照 | 部位 | 玄武堅爪 |
玄武之靈 |
玄武硬皮 |
玄武之冠 |
玄武甲殼 |
玄武之牙 |
玄武尾巴 |
邪化 玄武 模型 |
魂魄 進階丹 |
遊戲幣 |
使者至太保 25 Lv 至 277 Lv |
闇玄武披風 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
闇玄武綱盔 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | ||||||
闇玄武鎧甲 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||
闇玄武護腕 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
闇玄武項鍊 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||
闇玄武玉佩 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||
闇玄武護腿 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||
太傅 303 | 全部位相同 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500萬 | ||
太師 328 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 500萬 | |||
太子 353 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 500萬 | |||
天子 378 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1000萬 | |||
天兵 404 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 (註1) | 10 | 3600萬 | |
天將 429 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 (註1) | 15 | 3700萬 | |
天神 454 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 (註1) | 20 | 3800萬 |
註1:邪化玄武模型必须根据部位才能升级,如有邪化玄武披風模型,邪化玄武綱盔模型,邪化玄武鎧甲模型,邪化玄武護腕模型,邪化玄武項鍊模型,邪化玄武玉佩模型,邪化玄武護腿模型。